Títulos | Precio Compra 07/05/10 | Total | Precio acción actual | Total hoy | Beneficio | |
BBVA | 120 | 8,031 € | 963,720 € | 8,625 € | 1.035,000 € | 71,280 € |
Iberdrola | 195 | 5,103 € | 995,085 € | 5,460 € | 1.064,700 € | 69,615 € |
Gas Natural | 85 | 11,540 € | 980,900 € | 11,910 € | 1.012,350 € | 31,450 € |
Santander | 130 | 7,710 € | 1.002,300 € | 8,400 € | 1.092,000 € | 89,700 € |
Telefonica | 65 | 15,360 € | 998,400 € | 15,700 € | 1.020,500 € | 22,100 € |
Repsol | 65 | 15,540 € | 1.010,100 € | 16,800 € | 1.092,000 € | 81,900 € |
Amadeus | 90 | 10,750 € | 967,500 € | 12,360 € | 1.112,400 € | 144,900 € |
Indra | 70 | 14,045 € | 983,150 € | 14,330 € | 1.003,100 € | 19,950 € |
Inditex | 25 | 42,710 € | 1.067,750 € | 45,565 € | 1.139,125 € | 71,375 € |
Telecinco | 105 | 9,353 € | 982,065 € | 8,305 € | 872,025 € | -110,040 € |
Totales | 9.950,97 € | 492,230 € |
Podemos observar que a excepción de Telecinco continuamos ganando dinero y viendo como van las últimas semanas en el Ibex-35 deberíamos estar contentos, pero bueno estamos en momentos difíciles y seguro que las cosas se ponen un poco más negras, en breve comenzaremos a aprender más conceptos que nos harán falta para entender un poco más las complejidades de la bolsa y como afectan factores políticos, meteorológicos, etc.
No hay comentarios:
Publicar un comentario