Títulos | Precio Compra 07/05/10 | Total | Precio acción actual | Total hoy | Beneficio | |
BBVA | 120 | 8,03 € | 963,72 € | 9,44 € | 1.132,80 € | 169,08 € |
Iberdrola | 195 | 5,10 € | 995,09 € | 5,39 € | 1.051,05 € | 55,97 € |
Gas Natural | 85 | 11,54 € | 980,90 € | 13,15 € | 1.117,75 € | 136,85 € |
Santander | 130 | 7,71 € | 1.002,30 € | 9,46 € | 1.229,80 € | 227,50 € |
Telefonica | 65 | 15,36 € | 998,40 € | 16,33 € | 1.061,45 € | 63,05 € |
Repsol | 65 | 15,54 € | 1.010,10 € | 17,84 € | 1.159,60 € | 149,50 € |
Amadeus | 90 | 10,75 € | 967,50 € | 12,50 € | 1.125,00 € | 157,50 € |
Indra | 70 | 14,05 € | 983,15 € | 14,10 € | 987,00 € | 3,85 € |
Inditex | 25 | 42,71 € | 1.067,75 € | 49,17 € | 1.229,25 € | 161,50 € |
Telecinco | 105 | 9,35 € | 982,07 € | 8,40 € | 882,00 € | -100,07 € |
Totales | 9.950,97 € | 1.024,73 EUR |
Como podemos observar continuamos arrastrando pérdidas con Telecinco ( Belén ayúdanos con alguna exclusiva), pero podemos observar como una de nuestras apuestas más fuertes Santander ya nos da unos beneficios de 227 EUR. A día de hoy estamos obteniendo unos beneficios de 1024 EUR no está nada mal, un 10% en un mes y medio. La próxima semana empezaremos a añadir porcentajes y a aprender más cosillas de este mundo tan fascinante y que tanto engancha...la Bolsa...
No hay comentarios:
Publicar un comentario