martes, 25 de enero de 2011

Ganar dinero en época de crisis (VI)

Ya ha pasado un poco desde la última vez, actualizo la tabla, como podeis ver seguimos ganando dinero que ha sido lo que teníamos en mente desde el primer día, como podeis observar ya llevamos un beneficio de 1.751.97 €, 700€ más desde el anterior post.



Títulos Precio Compra 07/05/10 Total Precio acción actual Total hoy Beneficio
BBVA 120 8,03 € 963,72 € 8,82 € 1.058,40 € 94,68 €
Iberdrola 195 5,10 € 995,09 € 6,27 € 1.222,65 € 227,56 €
Gas Natural 85 11,54 € 980,90 € 12,03 € 1.022,55 € 41,65 €
Santander 130 7,71 € 1.002,30 € 8,76 € 1.138,80 € 136.50 €
Telefonica 65 15,36 € 998,40 € 18,35 € 1.192,75 € 142,35 €
Repsol 65 15,54 € 1.010,10 € 22,11 € 1.437,15 € 427,05 €
Amadeus 90 10,75 € 967,50 € 15,19 € 1.367,10 € 399,60 €
Indra 70 14,05 € 983,15 € 13,54 € 947,80 € -35,35 €
Inditex 25 42,71 € 1.067,75 € 56,70 € 1.417,50 € 349,75 €
Telecinco 105 9,35 € 982,07 € 9,05 € 950.25 € -31,82 €


Totales 9.950,97 €

1.751,97 EUR

No hay comentarios:

Publicar un comentario