Títulos | Precio Compra 07/05/10 | Total | Precio acción actual | Total hoy | Beneficio | |
BBVA | 120 | 8,03 € | 963,72 € | 9,89 € | 1.186,80 € | 223,08 € |
Iberdrola | 195 | 5,10 € | 995,09 € | 5,44 € | 1.060,80 € | 65,72 € |
Gas Natural | 85 | 11,54 € | 980,90 € | 12,38 € | 1.052,30 € | 71,40 € |
Santander | 130 | 7,71 € | 1.002,30 € | 9,50 € | 1.235,00 € | 232,70 € |
Telefonica | 65 | 15,36 € | 998,40 € | 17,55 € | 1.140,75 € | 142,35 € |
Repsol | 65 | 15,54 € | 1.010,10 € | 18,07 € | 1.174,55 € | 164,45 € |
Amadeus | 90 | 10,75 € | 967,50 € | 12,97 € | 1.167,30 € | 199,80 € |
Indra | 70 | 14,05 € | 983,15 € | 12,71 € | 889,70 € | -93,45 € |
Inditex | 25 | 42,71 € | 1.067,75 € | 50,46 € | 1.261,50 € | 193,75 € |
Telecinco | 105 | 9,35 € | 982,07 € | 8,28 € | 869,40 € | -112,67 € |
Totales | 9.950,97 € | 1.087,13 EUR |

domingo, 15 de agosto de 2010
Ganar dinero en época de crisis (V)
Continuamos muy bien con nuestra cartera, como observais seguimos ganando dinero.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario